Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,52 167,32 52 56 33 0
JIRAU 90,00 100,00 31.137 31.137 11.113 0
SANTO ANTONIO 71,28 98,40 31.443 31.476 11.696 0
SAMUEL 87,14 93,79 704 492 22 0
RONDON II 268,13 103,53 179 161 27 0
DARDANELOS 213,98 96,00 889 889 705 0
JURUENA 452,05 159,32 138 138 39 0
SINOP 298,96 61,07 1.602 1.144 0 0
COLIDER 271,67 45,00 1.217 1.198 82 0
TELES PIRES 220,44 100,00 4.937 4.886 2.380 0
SAO MANOEL 161,43 99,29 4.883 4.869 1.940 0
DOCE CANDONGA 327,41 90,72 336 337 75 0
GUILM. AMORIM 494,33 76,56 100 106 0 0
SA CARVALHO 372,86 94,64 120 120 43 0
SANTONIO CM 361,02 0,00 232 173 173 59
SALTO GRANDE CM 355,66 95,66 104 95 1 0
PORTO ESTRELA 256,00 81,10 254 265 45 0
BAGUARI 184,82 62,30 876 888 319 0
AIMORES 89,91 77,84 839 822 140 0
MASCARENHAS 60,73 98,27 1.123 1.121 208 0
GRANDE CAMARGOS 912,88 99,05 176 192 0 0
ITUTINGA 885,65 91,70 194 194 0 0
FUNIL-MG 807,89 44,93 643 671 445 0
FURNAS 762,32 57,92 1.442 526 0 0
M. MORAES 664,21 81,84 792 631 0 0
L. C. BARRETO 620,91 59,85 682 687 0 0
JAGUARA 558,00 83,33 683 502 43 0
IGARAPAVA 512,17 92,40 607 522 0 0
VOLTA GRANDE 494,18 49,05 655 632 0 0
P. COLOMBIA 466,89 81,14 877 1.037 200 0
CACONDE 853,71 92,25 59 35 8 0
E. DA CUNHA 664,06 79,10 77 80 11 0
LIMOEIRO 572,58 92,24 73 72 0 0
MARIMBONDO 444,51 85,63 1.798 2.029 499 0
A. VERMELHA 381,15 74,21 2.475 1.995 0 0
ITABAPOANA ROSAL 555,34 106,71 60 62 28 0
JEQUITINHONHA IRAPE 506,93 89,41 282 78 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 86,03 100,67 212 149 12 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 706,63 55,19 86 19 0 0
SANTA BRANCA 614,24 42,86 24 33 0 0
JAGUARI 616,31 57,99 29 4 0 5
FUNIL 462,65 77,16 225 172 0 0
SANTA CECILIA 352,54 73,79 219 90 90 128
PICADA 659,25 110,91 78 78 36 0
SOBRAGI 437,76 133,33 119 119 65 0
ANTA 251,41 91,00 460 328 231 130
SIMPLICIO 249,90 69,27 130 130 0 0
ILHA POMBOS 139,85 93,04 559 563 32 0
SANTANA 362,79 56,97 10 0 0 119
VIGARIO 398,05 66,12 119 132 132 0
NILO PEÇANHA 398,05 0,00 127 127 0 0
TOCOS 443,79 26,34 17 2 2 16
LAJES 414,35 95,60 25 25 25 -16
FONTES 414,35 0,00 25 34 0 0
PEREIRA PASSOS 86,04 87,64 25 156 0 0
BARRA BRAUNA 151,43 70,23 394 406 237 0
PARANAIBA BATALHA 798,64 87,84 174 48 0 0
S.DO FACÃO 748,32 58,17 263 186 0 0
EMBORCAÇÃO 647,68 59,42 733 462 0 0
NOVA PONTE 798,52 44,02 723 283 0 0
MIRANDA 695,57 85,18 367 332 0 0
C.BRANCO-1 623,69 55,21 353 315 10 0
C.BRANCO-2 564,79 29,99 317 348 0 0
CORUMBA-4 841,42 77,34 136 76 8 0
CORUMBA-3 770,89 69,82 124 108 17 0
CORUMBA 594,34 96,11 532 371 0 0
ITUMBIARA 514,11 67,00 1.998 1.264 0 0
C. DOURADA 431,30 91,75 1.229 1.137 305 0
SÃO SIMÃO 400,49 94,24 2.753 1.677 0 0
CACU 476,75 86,95 466 466 263 0
B.COQUEIROS 447,69 83,78 452 455 263 0
FOZ DO RIO CLARO 353,95 97,36 445 435 234 0
SALTO 446,48 97,46 273 290 106 0
S.R.VERDINHO 370,46 95,80 335 320 145 0
ESPORA 582,89 88,01 55 55 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 564,89 58,62 59 151 0 0
PIRAJU 531,51 105,06 155 157 0 0
PARANAPANEMA 504,68 -27,50 137 137 1 0
CHAVANTES 469,12 40,62 91 130 0 0
OURINHOS 398,05 110,30 126 128 0 0
SALTO GRANDE CS 384,09 78,42 271 336 214 0
CANOAS II 366,00 100,00 329 296 0 0
CANOAS I 350,92 91,62 313 303 0 0
CAPIVARA 330,25 65,17 487 828 0 0
TAQUARUÇU 283,75 86,63 780 504 0 0
ROSANA 257,70 84,13 631 829 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 327,55 90,31 4.859 4.806 0 -220
JUPIA 279,63 86,63 5.834 5.722 1.061 0
SAO DOMINGOS 344,74 73,54 92 76 6 0
PORTO PRIMAVERA 257,20 79,90 5.365 6.561 0 0
ITAIPU 218,68 87,75 9.424 7.520 0 0
PARAGUAI MANSO 286,58 94,89 122 205 0 0
PONTE DE PEDRA 395,52 80,90 83 78 14 0
ITIQUIRA I 412,25 137,88 121 122 48 0
ITIQUIRA II 320,23 0,00 121 67 0 0
JAURU 354,66 27,78 90 92 1 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 615,62 80,01 276 216 0 0
TRÊS MARIAS 572,28 98,33 1.391 720 0 0
QUEIMADO 827,37 85,57 90 26 0 0
SANTA MARIA VIT SUIÇA 348,83 61,32 17 17 2 0
TIETE PONTE NOVA 762,46 40,01 10 10 0 0
BILLINGS 744,76 82,17 31 20 0 0
GUARAPIRANGA 736,12 93,03 9 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,41 40,93 82 59 59 0
B. BONITA 451,12 95,45 591 416 80 0
BARIRI 427,30 79,29 527 470 0 0
IBITINGA 403,94 87,79 623 453 0 0
PROMISSÃO 383,81 95,28 747 930 637 0
N. AVANHANDAVA 357,85 92,11 838 769 213 0
TRÊS IRMÃOS 327,56 90,42 876 742 0 220
HENRY BORDEN 727,24 82,01 14 15 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 448,79 60,06 1.248 646 0 0
CANA BRAVA 332,20 72,11 768 831 0 0
SAO SALVADOR 286,83 65,31 865 1.004 175 0
PEIXE ANGICAL 262,94 96,76 1.661 1.334 0 0
LAJEADO 212,27 96,14 2.342 2.127 108 0
Sul Sudeste Nordeste Norte