Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 834,91 37,56 12 11 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,76 70,85 90 90 10 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 711,38 19,48 236 94 0 0
SEGREDO 603,15 22,37 218 183 0 -44
SANTA CLARA-PR 797,70 50,64 79 40 0 0
FUNDÃO 705,46 92,11 51 45 0 0
JORDÃO 603,93 23,10 74 10 0 44
SALTO SANTIAGO 488,20 23,54 345 362 0 0
SALTO OSORIO 396,71 95,99 389 210 25 0
SALTO CAXIAS 324,01 50,18 392 360 102 0
BAIXO IGUACU 258,75 74,20 436 432 41 0
JACUI ERNESTINA 488,58 74,99 4 17 0 0
PASSO REAL 318,75 53,13 206 133 30 0
JACUI 278,95 81,80 135 97 97 0
ITAUBA 179,87 65,61 173 284 0 0
D. FRANCISCA 93,20 61,53 357 269 0 0
CASTRO ALVES 237,00 -200,00 29 29 0 0
MONTE CLARO 147,00 0,00 46 47 13 0
14 DE JULHO 103,07 7,00 42 45 0 0
DIVISA 837,87 78,82 0 1 0 0
BLANG 785,62 24,01 6 8 0 0
SALTO RS 755,18 77,36 5 1 0 7
CANASTRA 540,83 -9,20 27 20 0 0
PARANAPANEMA GOV JAYME CANET JR 627,46 14,52 63 79 37 0
URUGUAI SAO ROQUE 749,41 18,04 110 82 0 0
GARIBALDI 703,58 41,46 113 104 0 0
CAMPOS NOVOS 656,44 28,80 103 76 12 0
BARRA GRANDE 628,39 32,78 77 69 15 0
MACHADINHO 466,58 9,41 260 282 0 0
ITÁ 368,41 72,14 560 418 76 0
PASSO FUNDO 592,90 52,40 23 36 0 0
MONJOLINHO 328,42 95,97 115 87 0 0
FOZ CHAPECO 264,62 61,66 632 541 133 0
QUEBRA QUEIXO 546,44 46,92 32 39 0 0
SAO JOSE 154,35 68,00 562 599 362 0
PASSO SAO JOAO 128,30 96,21 633 624 359 0
Sul Sudeste Nordeste Norte