Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,13 85,85 41 44 0 0
JIRAU 90,00 100,00 35.358 35.358 11.169 0
SANTO ANTONIO 71,28 98,40 34.331 34.331 12.687 0
SAMUEL 87,27 96,89 747 888 248 0
RONDON II 268,12 103,25 132 168 33 0
DARDANELOS 214,01 102,09 857 857 601 0
JURUENA 452,01 111,82 144 144 32 0
SINOP 300,78 82,02 971 724 0 0
COLIDER 271,86 76,67 696 696 21 0
TELES PIRES 220,40 91,64 2.889 2.923 24 0
SAO MANOEL 161,42 98,58 2.660 2.646 72 0
DOCE CANDONGA 327,06 55,15 98 95 0 0
GUILM. AMORIM 494,24 73,26 44 59 30 0
SA CARVALHO 372,91 98,21 55 52 6 0
SANTONIO CM 360,09 0,00 58 4 4 56
SALTO GRANDE CM 355,56 94,38 72 73 1 0
PORTO ESTRELA 254,00 58,88 74 82 0 0
BAGUARI 184,76 50,16 327 324 0 0
AIMORES 89,75 38,71 420 382 0 0
MASCARENHAS 59,88 29,46 498 505 0 0
GRANDE CAMARGOS 912,92 99,46 68 76 0 0
ITUTINGA 885,56 89,64 74 75 0 0
FUNIL-MG 807,97 85,02 168 160 0 0
FURNAS 763,12 63,20 397 533 0 0
M. MORAES 664,48 84,35 497 524 0 0
L. C. BARRETO 619,82 32,45 528 666 0 0
JAGUARA 557,70 73,33 701 625 212 0
IGARAPAVA 512,18 94,93 688 628 78 0
VOLTA GRANDE 494,62 81,72 584 626 0 0
P. COLOMBIA 466,87 79,96 692 596 0 0
CACONDE 854,39 96,29 22 33 0 0
E. DA CUNHA 664,00 77,83 58 64 0 0
LIMOEIRO 572,60 92,60 61 55 0 0
MARIMBONDO 443,72 79,67 856 1.623 0 0
A. VERMELHA 381,50 78,26 1.835 1.696 0 0
ITABAPOANA ROSAL 554,94 98,71 20 19 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 507,76 92,26 64 108 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 86,09 101,97 45 45 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 707,07 57,61 50 33 0 0
SANTA BRANCA 615,07 47,39 34 32 0 0
JAGUARI 617,13 62,62 12 4 4 8
FUNIL 461,01 67,86 81 163 0 0
SANTA CECILIA 352,32 62,76 191 74 74 118
PICADA 658,86 30,91 20 19 0 0
SOBRAGI 437,33 100,00 40 40 2 0
ANTA 251,43 93,00 202 126 37 69
SIMPLICIO 251,10 92,29 69 69 0 0
ILHA POMBOS 139,12 58,96 270 240 0 0
SANTANA 362,73 54,11 -15 0 0 121
VIGARIO 398,79 92,51 121 110 110 0
NILO PEÇANHA 398,79 0,00 111 111 0 0
TOCOS 442,61 16,13 8 2 2 6
LAJES 414,59 97,22 10 7 7 -6
FONTES 414,59 0,00 10 13 0 0
PEREIRA PASSOS 86,36 96,24 10 122 0 0
BARRA BRAUNA 150,92 44,41 88 79 0 0
PARANAIBA BATALHA 799,68 97,14 53 67 0 0
S.DO FACÃO 748,86 60,78 57 136 0 0
EMBORCAÇÃO 648,62 61,85 230 466 0 0
NOVA PONTE 800,75 50,15 258 222 0 0
MIRANDA 694,91 62,67 253 299 0 0
C.BRANCO-1 623,55 35,23 321 325 0 0
C.BRANCO-2 564,93 76,66 313 277 37 0
CORUMBA-4 842,08 89,90 79 79 8 0
CORUMBA-3 770,97 71,93 123 83 18 0
CORUMBA 593,88 93,42 303 310 0 0
ITUMBIARA 516,92 81,87 1.167 1.167 0 0
C. DOURADA 430,31 61,00 803 941 13 0
SÃO SIMÃO 400,56 95,03 1.785 1.495 0 0
CACU 476,94 96,85 155 143 0 0
B.COQUEIROS 447,82 90,55 140 128 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,90 94,72 108 109 4 0
SALTO 446,44 93,39 109 154 0 0
S.R.VERDINHO 370,46 95,80 140 89 0 0
ESPORA 583,44 98,81 69 56 5 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 564,07 48,54 23 156 0 0
PIRAJU 531,50 100,00 160 160 0 0
PARANAPANEMA 504,79 128,33 141 141 1 0
CHAVANTES 469,16 41,07 97 215 0 0
OURINHOS 398,03 106,17 201 203 0 0
SALTO GRANDE CS 384,36 88,20 266 211 142 0
CANOAS II 365,86 85,58 208 243 24 0
CANOAS I 350,97 96,86 267 234 14 0
CAPIVARA 329,42 58,18 535 755 0 0
TAQUARUÇU 283,62 79,77 795 720 0 0
ROSANA 257,77 87,81 921 847 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 326,80 74,46 3.385 4.383 0 -197
JUPIA 279,63 86,63 5.251 4.582 2.814 0
SAO DOMINGOS 344,37 36,34 89 80 21 0
PORTO PRIMAVERA 257,12 47,84 5.072 6.025 0 0
ITAIPU 218,74 88,14 8.165 7.871 0 0
PARAGUAI MANSO 286,66 95,86 273 107 0 0
PONTE DE PEDRA 395,53 81,29 70 77 14 0
ITIQUIRA I 412,05 107,58 60 59 1 0
ITIQUIRA II 320,18 0,00 60 58 1 0
JAURU 354,75 46,67 89 90 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 615,62 80,01 93 80 0 0
TRÊS MARIAS 572,71 101,53 387 520 0 0
QUEIMADO 828,90 99,08 40 36 0 0
SANTA MARIA VIT SUIÇA 348,08 39,65 6 6 0 0
TIETE PONTE NOVA 758,23 14,74 7 7 0 0
BILLINGS 744,38 78,51 16 38 0 0
GUARAPIRANGA 735,59 85,71 9 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,45 41,31 60 56 56 0
B. BONITA 450,28 85,77 181 248 80 0
BARIRI 427,39 88,56 323 323 28 0
IBITINGA 403,81 61,52 385 450 0 0
PROMISSÃO 383,93 98,26 584 400 400 0
N. AVANHANDAVA 357,65 81,58 344 367 0 0
TRÊS IRMÃOS 326,86 75,49 320 712 0 197
HENRY BORDEN 727,17 78,60 7 33 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 449,76 63,15 448 448 0 0
CANA BRAVA 332,21 72,46 518 440 0 0
SAO SALVADOR 286,70 39,26 527 486 0 0
PEIXE ANGICAL 262,48 72,44 747 842 0 0
LAJEADO 212,24 92,29 2.088 2.231 57 0
Sul Sudeste Nordeste Norte