Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 56,60 -57,68 3.082 3.078 1.765 0
COARACY NUNES 41,87 93,81 3.317 3.317 3.103 0
FERREIRA GOMES 20,31 0,96 3.085 3.172 1.629 0
AMAZONAS BALBINA 49,26 60,01 1.061 816 0 0
CURUA-UNA 32,04 96,24 416 393 168 0
STO ANTONIO DO JARI 30,52 167,57 2.680 2.676 1.342 0
BELO MONTE 94,36 42,49 0 9.779 0 0
PIMENTAL 96,16 42,30 15.398 6.564 4.282 9.340
TOCANTINS ESTREITO 155,36 85,82 3.978 4.212 647 0
TUCURUI 73,86 98,92 21.739 23.468 14.960 0
Sul Sudeste Nordeste Norte