Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 835,07 38,26 13 28 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,73 67,67 47 47 0 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 719,53 36,46 776 0 0 0
SEGREDO 605,40 67,17 238 265 0 -151
SANTA CLARA-PR 805,12 100,97 143 163 21 0
FUNDÃO 705,48 96,49 160 165 20 0
JORDÃO 610,19 102,54 214 65 54 152
SALTO SANTIAGO 490,31 31,21 378 60 0 0
SALTO OSORIO 396,38 91,45 115 115 40 0
SALTO CAXIAS 323,92 45,66 270 207 0 0
BAIXO IGUACU 258,47 45,94 263 374 0 0
JACUI ERNESTINA 488,59 75,24 4 17 0 0
PASSO REAL 319,71 57,73 182 30 0 0
JACUI 278,95 81,80 40 32 32 0
ITAUBA 180,30 69,08 83 190 0 0
D. FRANCISCA 93,51 70,57 250 377 0 0
CASTRO ALVES 239,39 39,00 150 179 0 0
MONTE CLARO 147,60 58,61 268 277 15 0
14 DE JULHO 103,42 42,00 293 308 0 0
DIVISA 838,06 82,19 1 2 0 0
BLANG 785,69 24,46 8 8 0 0
SALTO RS 755,21 78,12 7 1 0 7
CANASTRA 540,83 -9,20 27 20 0 0
PARANAPANEMA GOV JAYME CANET JR 629,20 32,59 182 82 40 0
URUGUAI SAO ROQUE 751,88 32,93 160 67 0 0
GARIBALDI 703,33 31,63 98 136 0 0
CAMPOS NOVOS 657,63 52,60 131 89 10 0
BARRA GRANDE 629,30 35,67 167 94 15 0
MACHADINHO 466,61 9,60 289 282 0 0
ITÁ 368,57 74,89 380 1.134 13 0
PASSO FUNDO 593,09 53,95 24 37 0 0
MONJOLINHO 327,30 38,74 70 67 0 0
FOZ CHAPECO 264,44 43,65 1.332 1.350 76 0
QUEBRA QUEIXO 547,49 68,05 39 58 0 0
SAO JOSE 154,41 74,00 293 317 47 0
PASSO SAO JOAO 128,27 93,94 325 323 29 0
Sul Sudeste Nordeste Norte