Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,14 87,80 36 35 0 0
JIRAU 90,00 100,00 29.139 29.139 5.625 0
SANTO ANTONIO 71,28 98,40 28.822 28.822 8.027 0
SAMUEL 87,24 96,18 400 541 24 0
RONDON II 267,91 97,78 99 115 0 0
DARDANELOS 213,76 52,00 553 553 325 0
JURUENA 452,00 100,00 137 137 47 0
SINOP 301,06 85,82 833 798 0 0
COLIDER 271,78 63,33 835 798 6 0
TELES PIRES 220,41 93,73 2.319 2.336 169 0
SAO MANOEL 161,39 96,45 2.125 2.118 327 0
DOCE CANDONGA 326,96 45,15 86 86 0 0
GUILM. AMORIM 494,39 78,39 32 31 0 0
SA CARVALHO 372,14 37,50 30 30 1 0
SANTONIO CM 360,29 0,00 32 4 4 30
SALTO GRANDE CM 355,43 92,72 68 49 1 0
PORTO ESTRELA 253,70 55,56 48 50 0 0
BAGUARI 184,73 44,17 257 251 0 0
AIMORES 89,79 48,43 322 308 0 0
MASCARENHAS 60,09 46,04 372 381 0 0
GRANDE CAMARGOS 912,93 99,57 61 77 0 0
ITUTINGA 885,60 90,55 76 77 0 0
FUNIL-MG 807,95 75,04 157 161 0 0
FURNAS 763,08 62,93 294 566 0 0
M. MORAES 664,62 85,64 619 378 0 0
L. C. BARRETO 619,43 22,86 378 459 0 0
JAGUARA 557,88 79,33 495 488 62 0
IGARAPAVA 512,03 57,02 540 523 0 0
VOLTA GRANDE 494,37 63,06 550 573 0 0
P. COLOMBIA 466,94 84,11 617 585 0 0
CACONDE 854,10 94,56 24 34 0 0
E. DA CUNHA 664,21 82,30 54 53 0 0
LIMOEIRO 572,13 84,78 48 50 0 0
MARIMBONDO 443,15 75,45 878 1.465 0 0
A. VERMELHA 381,26 75,48 1.594 1.870 0 0
ITABAPOANA ROSAL 554,95 99,00 20 20 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 507,30 90,68 35 108 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 86,26 105,75 40 37 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 707,08 57,67 36 19 0 0
SANTA BRANCA 615,07 47,39 16 31 0 0
JAGUARI 617,25 63,31 18 5 4 8
FUNIL 459,35 59,02 97 163 0 0
SANTA CECILIA 352,07 50,80 183 73 73 110
PICADA 659,03 65,45 19 18 0 0
SOBRAGI 437,03 66,67 38 38 2 0
ANTA 251,36 86,00 179 94 0 75
SIMPLICIO 250,72 84,97 75 75 0 0
ILHA POMBOS 138,92 50,22 195 200 0 0
SANTANA 362,83 58,87 -10 0 0 116
VIGARIO 398,71 89,66 116 117 117 0
NILO PEÇANHA 398,63 0,00 110 111 0 0
TOCOS 442,60 15,59 10 2 2 8
LAJES 414,69 97,90 10 10 10 -8
FONTES 414,69 0,00 10 22 0 10
PEREIRA PASSOS 86,17 91,13 10 125 0 6
BARRA BRAUNA 150,80 38,45 80 74 0 0
PARANAIBA BATALHA 799,66 96,96 54 68 0 0
S.DO FACÃO 748,56 59,32 111 150 0 0
EMBORCAÇÃO 648,55 61,67 333 372 0 0
NOVA PONTE 800,79 50,27 239 203 0 0
MIRANDA 695,40 79,34 219 179 0 0
C.BRANCO-1 623,58 39,50 206 208 0 0
C.BRANCO-2 564,79 29,99 192 197 0 0
CORUMBA-4 841,95 87,41 70 111 6 0
CORUMBA-3 770,77 66,67 124 140 12 0
CORUMBA 592,88 87,74 214 374 0 0
ITUMBIARA 517,18 83,34 970 888 0 0
C. DOURADA 431,26 90,44 795 630 17 0
SÃO SIMÃO 400,41 93,34 1.377 1.521 0 0
CACU 476,77 87,99 136 130 0 0
B.COQUEIROS 447,85 92,12 125 122 0 0
FOZ DO RIO CLARO 353,83 91,05 127 125 17 0
SALTO 446,40 89,32 92 126 0 0
S.R.VERDINHO 370,51 101,05 126 121 0 0
ESPORA 583,41 98,21 45 51 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 563,94 46,98 92 92 0 0
PIRAJU 531,48 89,90 101 101 0 0
PARANAPANEMA 504,79 128,33 82 82 1 0
CHAVANTES 469,20 41,52 120 199 0 0
OURINHOS 398,00 100,00 198 204 0 0
SALTO GRANDE CS 384,37 88,58 251 206 25 0
CANOAS II 365,99 98,99 216 208 28 0
CANOAS I 350,91 90,58 218 215 22 0
CAPIVARA 329,37 57,76 407 681 0 0
TAQUARUÇU 283,67 82,40 694 719 0 0
ROSANA 257,73 85,70 899 874 0 0
PARANA I. SOLTEIRA 326,24 62,86 3.710 4.796 0 -299
JUPIA 279,81 93,10 5.968 6.575 3.909 0
SAO DOMINGOS 344,30 29,47 83 107 6 0
PORTO PRIMAVERA 257,16 63,86 6.548 5.357 0 0
ITAIPU 219,05 90,16 7.629 8.377 0 0
PARAGUAI MANSO 286,66 95,86 110 110 0 0
PONTE DE PEDRA 395,18 68,17 67 75 13 0
ITIQUIRA I 411,94 90,91 52 52 0 0
ITIQUIRA II 320,17 0,00 52 51 0 0
JAURU 354,16 -75,56 75 76 0 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 615,61 79,49 71 73 0 0
TRÊS MARIAS 572,55 100,38 336 605 0 0
QUEIMADO 828,96 99,63 31 27 0 0
SANTA MARIA VIT SUIÇA 347,94 35,89 5 5 0 0
TIETE PONTE NOVA 758,23 14,74 7 7 0 0
BILLINGS 744,25 77,28 1 12 0 0
GUARAPIRANGA 735,39 82,97 7 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,06 37,71 38 18 18 0
B. BONITA 449,97 82,32 153 350 151 0
BARIRI 427,36 85,46 406 456 66 0
IBITINGA 403,86 71,60 508 534 32 0
PROMISSÃO 383,88 97,02 537 476 476 0
N. AVANHANDAVA 357,85 92,11 421 467 0 0
TRÊS IRMÃOS 326,35 64,84 704 735 0 299
HENRY BORDEN 727,32 77,75 15 7 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 449,72 63,02 75 399 0 0
CANA BRAVA 332,31 75,90 407 486 0 0
SAO SALVADOR 286,74 47,23 506 506 0 0
PEIXE ANGICAL 262,59 78,18 661 661 0 0
LAJEADO 212,09 73,16 882 953 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte