Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 57,31 0,90 2.728 2.728 1.469 0
COARACY NUNES 41,92 94,96 2.834 2.840 2.601 0
FERREIRA GOMES 20,53 22,27 2.672 2.633 1.269 0
AMAZONAS BALBINA 49,40 63,13 1.183 687 0 0
CURUA-UNA 31,97 94,78 332 298 101 0
STO ANTONIO DO JARI 30,62 180,57 2.997 3.048 1.789 0
BELO MONTE 94,06 36,36 0 9.502 0 0
PIMENTAL 95,84 21,45 13.808 6.037 3.749 8.836
TOCANTINS ESTREITO 155,61 91,20 2.289 1.987 0 0
TUCURUI 73,83 98,69 13.914 14.259 7.008 0
Sul Sudeste Nordeste Norte