Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Sudeste

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/05/2026 38.057 28.493 4.747 117 4.700 -3.100 41.157
02/05/2026 35.719 26.090 4.264 124 5.241 -4.825 40.544
03/05/2026 32.699 24.380 4.061 116 4.142 -4.630 37.329
04/05/2026 37.498 28.491 3.692 146 5.170 -5.349 42.847
05/05/2026 38.548 28.530 4.698 140 5.181 -6.173 44.721
06/05/2026 41.103 31.057 4.221 203 5.622 -4.638 45.741
07/05/2026 41.197 30.164 5.212 201 5.621 -5.820 47.018
08/05/2026 42.336 31.574 5.098 208 5.457 -5.190 47.527
09/05/2026 37.372 27.141 4.740 200 5.291 -6.597 43.970
10/05/2026 33.955 24.597 4.679 136 4.544 -4.435 38.391
11/05/2026 38.196 27.339 5.177 73 5.606 -3.593 41.789
12/05/2026 37.353 27.066 5.026 151 5.111 -4.500 41.853
13/05/2026 38.796 28.396 5.545 163 4.692 -3.960 42.756
14/05/2026 40.005 29.368 5.640 141 4.855 -4.219 44.224
15/05/2026              
16/05/2026              
17/05/2026              
18/05/2026              
19/05/2026              
20/05/2026              
21/05/2026              
22/05/2026              
23/05/2026              
24/05/2026              
25/05/2026              
26/05/2026              
27/05/2026              
28/05/2026              
29/05/2026              
30/05/2026              
31/05/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN