Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Sistema Interligado Nacional

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/05/2026 73.012 47.155 6.741 10.677 8.439 281 72.730
02/05/2026 72.057 44.021 6.153 12.818 9.064 236 71.820
03/05/2026 66.081 40.951 5.938 11.256 7.935 191 65.890
04/05/2026 77.409 48.683 5.648 13.077 10.001 275 77.134
05/05/2026 80.768 50.045 6.646 14.020 10.057 549 80.219
06/05/2026 83.106 53.097 6.136 13.487 10.385 369 82.737
07/05/2026 84.028 51.658 7.168 14.420 10.783 254 83.775
08/05/2026 84.111 53.645 7.071 12.894 10.501 283 83.827
09/05/2026 76.850 46.555 6.641 13.804 9.850 161 76.689
10/05/2026 68.481 40.290 6.690 12.580 8.921 705 67.776
11/05/2026 76.847 47.073 8.053 10.677 11.045 759 76.088
12/05/2026 77.271 45.718 8.256 13.218 10.079 332 76.939
13/05/2026 78.283 46.669 9.137 13.638 8.839 770 77.513
14/05/2026 80.745 49.908 9.293 11.863 9.681 959 79.786
15/05/2026              
16/05/2026              
17/05/2026              
18/05/2026              
19/05/2026              
20/05/2026              
21/05/2026              
22/05/2026              
23/05/2026              
24/05/2026              
25/05/2026              
26/05/2026              
27/05/2026              
28/05/2026              
29/05/2026              
30/05/2026              
31/05/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN