Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Nordeste

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/05/2026 16.529 3.922 486 9.886 2.234 4.100 12.429
02/05/2026 18.156 3.604 485 11.487 2.580 5.950 12.206
03/05/2026 16.894 3.742 505 10.490 2.157 4.978 11.916
04/05/2026 19.782 3.790 528 12.151 3.313 6.455 13.328
05/05/2026 20.865 3.775 519 13.441 3.130 7.323 13.542
06/05/2026 19.785 3.754 500 12.502 3.029 5.721 14.063
07/05/2026 20.923 3.775 392 13.185 3.570 7.265 13.658
08/05/2026 19.142 3.848 395 11.262 3.637 5.393 13.750
09/05/2026 19.366 3.654 406 12.023 3.284 6.537 12.829
10/05/2026 17.733 3.665 390 10.812 2.866 5.532 12.200
11/05/2026 17.727 4.424 366 9.342 3.594 4.530 13.197
12/05/2026 19.255 3.782 402 11.880 3.191 5.812 13.443
13/05/2026 19.605 3.764 363 12.956 2.522 6.255 13.350
14/05/2026 18.762 3.838 332 11.361 3.231 5.211 13.551
15/05/2026              
16/05/2026              
17/05/2026              
18/05/2026              
19/05/2026              
20/05/2026              
21/05/2026              
22/05/2026              
23/05/2026              
24/05/2026              
25/05/2026              
26/05/2026              
27/05/2026              
28/05/2026              
29/05/2026              
30/05/2026              
31/05/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN