Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 836,57 45,34 14 15 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,60 54,24 42 43 3 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 725,26 49,94 949 27 0 0
SEGREDO 605,48 68,79 284 419 0 -150
SANTA CLARA-PR 805,33 102,67 180 205 89 0
FUNDÃO 705,78 157,02 208 211 95 0
JORDÃO 610,37 104,96 257 109 98 151
SALTO SANTIAGO 492,52 39,64 674 340 0 0
SALTO OSORIO 396,67 95,44 373 296 34 0
SALTO CAXIAS 324,17 58,22 589 637 114 0
BAIXO IGUACU 258,93 92,72 723 576 76 0
JACUI ERNESTINA 488,49 72,80 4 17 0 0
PASSO REAL 320,19 60,12 125 66 0 0
JACUI 279,10 84,58 75 36 36 0
ITAUBA 179,48 62,49 82 129 0 0
D. FRANCISCA 92,52 42,04 170 174 0 0
CASTRO ALVES 237,00 -200,00 45 50 0 0
MONTE CLARO 147,00 0,00 81 82 13 0
14 DE JULHO 103,34 34,00 84 79 0 0
DIVISA 837,79 77,44 0 1 0 0
BLANG 785,66 24,26 6 5 0 0
SALTO RS 754,76 67,69 3 1 0 4
CANASTRA 540,83 -9,20 24 20 0 0
PARANAPANEMA GOV JAYME CANET JR 633,22 78,20 464 224 0 0
URUGUAI SAO ROQUE 752,69 38,55 101 108 0 0
GARIBALDI 703,22 27,35 109 135 0 0
CAMPOS NOVOS 657,58 51,60 135 150 4 0
BARRA GRANDE 629,77 37,17 66 17 17 0
MACHADINHO 466,16 6,86 230 282 0 0
ITÁ 368,64 76,10 377 537 45 0
PASSO FUNDO 593,27 55,43 57 30 0 0
MONJOLINHO 327,85 67,29 55 39 0 0
FOZ CHAPECO 264,45 44,65 612 658 88 0
QUEBRA QUEIXO 548,01 79,07 27 29 0 0
SAO JOSE 154,38 71,00 191 235 85 0
PASSO SAO JOAO 127,91 66,88 248 282 68 0
Sul Sudeste Nordeste Norte