Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,19 98,05 36 35 0 0
JIRAU 90,00 100,00 30.225 30.225 7.065 0
SANTO ANTONIO 71,28 98,40 28.406 28.406 8.458 0
SAMUEL 87,23 95,94 310 380 0 0
RONDON II 267,77 94,32 96 104 0 0
DARDANELOS 213,63 26,00 416 416 233 0
JURUENA 452,01 111,82 139 139 69 0
SINOP 300,95 84,26 644 706 0 0
COLIDER 271,70 50,00 710 953 41 0
TELES PIRES 220,42 95,82 1.835 1.835 0 0
SAO MANOEL 161,39 96,45 1.726 1.747 16 0
DOCE CANDONGA 326,93 42,16 84 88 0 0
GUILM. AMORIM 494,39 78,39 32 32 0 0
SA CARVALHO 372,22 42,86 30 30 1 0
SANTONIO CM 360,15 0,00 57 4 4 26
SALTO GRANDE CM 355,86 98,21 60 61 1 0
PORTO ESTRELA 253,04 48,22 54 70 0 0
BAGUARI 184,84 66,39 274 277 0 0
AIMORES 89,73 33,86 330 296 0 0
MASCARENHAS 60,14 50,25 354 358 0 0
GRANDE CAMARGOS 912,92 99,46 53 61 0 0
ITUTINGA 885,72 93,31 61 60 0 0
FUNIL-MG 807,91 54,92 153 157 37 0
FURNAS 763,08 62,93 411 275 0 0
M. MORAES 664,78 87,13 302 382 0 0
L. C. BARRETO 619,31 19,91 386 477 0 0
JAGUARA 557,83 77,67 477 411 0 0
IGARAPAVA 511,96 39,49 472 510 0 0
VOLTA GRANDE 494,22 51,96 602 512 0 0
P. COLOMBIA 467,04 90,13 575 460 0 0
CACONDE 853,84 93,02 24 34 0 0
E. DA CUNHA 664,46 87,85 54 49 0 0
LIMOEIRO 572,61 92,79 45 44 0 0
MARIMBONDO 442,71 72,29 831 1.216 0 0
A. VERMELHA 381,07 73,29 1.250 1.456 0 0
ITABAPOANA ROSAL 554,97 99,43 19 20 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 507,09 89,96 34 78 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 86,32 107,08 41 38 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 707,16 58,12 20 20 0 0
SANTA BRANCA 614,65 45,04 18 33 0 0
JAGUARI 617,31 63,66 17 4 4 8
FUNIL 457,87 51,52 90 166 0 0
SANTA CECILIA 352,40 66,67 190 73 73 118
PICADA 659,02 63,64 18 17 0 0
SOBRAGI 437,24 66,67 33 33 2 0
ANTA 251,25 75,00 173 95 0 68
SIMPLICIO 250,50 80,74 68 63 0 0
ILHA POMBOS 138,96 51,85 184 190 0 0
SANTANA 362,71 53,16 -12 0 0 120
VIGARIO 398,76 91,44 127 121 121 0
NILO PEÇANHA 398,69 0,00 96 96 0 0
TOCOS 442,57 15,59 9 2 2 7
LAJES 414,67 97,77 8 11 11 -7
FONTES 414,67 0,00 8 36 0 10
PEREIRA PASSOS 86,20 91,94 8 125 0 6
BARRA BRAUNA 151,13 54,94 84 93 0 0
PARANAIBA BATALHA 799,62 96,60 48 48 0 0
S.DO FACÃO 748,47 58,89 79 79 0 0
EMBORCAÇÃO 648,44 61,38 265 343 0 0
NOVA PONTE 800,89 50,57 227 155 0 0
MIRANDA 695,42 80,02 177 131 0 0
C.BRANCO-1 623,55 35,23 150 144 0 0
C.BRANCO-2 564,82 39,99 137 147 0 0
CORUMBA-4 842,00 88,37 26 26 11 0
CORUMBA-3 770,63 63,03 40 63 23 0
CORUMBA 592,13 83,60 189 333 0 0
ITUMBIARA 517,41 84,65 948 784 0 0
C. DOURADA 430,76 74,61 595 595 34 0
SÃO SIMÃO 400,28 91,89 1.242 1.529 0 0
CACU 476,88 93,72 129 139 34 0
B.COQUEIROS 447,79 88,98 128 134 15 0
FOZ DO RIO CLARO 353,92 95,78 138 141 0 0
SALTO 446,44 93,39 102 95 0 0
S.R.VERDINHO 370,48 97,90 102 97 0 0
ESPORA 583,33 96,62 40 40 8 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 563,98 47,46 94 94 0 0
PIRAJU 531,49 94,95 102 108 0 0
PARANAPANEMA 504,81 156,67 89 88 1 0
CHAVANTES 469,55 45,47 215 135 0 0
OURINHOS 398,02 104,11 137 136 0 0
SALTO GRANDE CS 383,96 73,82 212 216 18 0
CANOAS II 365,99 98,99 222 192 7 0
CANOAS I 351,00 100,00 215 185 30 0
CAPIVARA 330,24 65,08 743 629 0 0
TAQUARUÇU 283,47 71,95 639 556 0 0
ROSANA 257,83 90,97 808 883 84 0
PARANA I. SOLTEIRA 325,90 55,91 2.830 3.976 0 -237
JUPIA 279,87 95,27 5.055 5.055 2.335 0
SAO DOMINGOS 344,50 49,11 79 83 12 0
PORTO PRIMAVERA 257,22 87,93 5.055 5.534 0 0
ITAIPU 219,56 93,54 9.629 9.170 0 0
PARAGUAI MANSO 286,60 95,13 97 97 0 0
PONTE DE PEDRA 395,21 69,26 63 61 13 0
ITIQUIRA I 411,95 92,42 48 48 0 0
ITIQUIRA II 320,17 0,00 48 47 1 0
JAURU 354,60 14,44 77 75 2 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 615,69 83,65 64 51 0 0
TRÊS MARIAS 572,48 99,85 354 354 0 0
QUEIMADO 828,94 99,45 28 28 0 0
SANTA MARIA VIT SUIÇA 348,11 40,47 4 4 0 0
TIETE PONTE NOVA 758,23 14,74 -854 7 7 0
BILLINGS 744,29 77,66 12 12 0 0
GUARAPIRANGA 735,31 81,88 10 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,33 40,15 46 75 75 0
B. BONITA 449,99 82,54 240 142 40 0
BARIRI 427,06 54,95 192 262 29 0
IBITINGA 403,80 59,51 324 311 0 0
PROMISSÃO 383,94 98,51 400 400 400 0
N. AVANHANDAVA 357,57 77,37 349 395 0 0
TRÊS IRMÃOS 325,96 56,84 638 726 0 237
HENRY BORDEN 727,26 77,80 8 7 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 449,65 62,80 421 421 0 0
CANA BRAVA 332,68 88,74 437 326 0 0
SAO SALVADOR 286,73 45,23 354 381 0 0
PEIXE ANGICAL 262,12 54,02 702 856 0 0
LAJEADO 211,86 44,24 1.456 1.456 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte