Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 56,98 -27,63 3.040 3.070 2.198 0
COARACY NUNES 41,97 96,11 3.178 3.124 2.869 0
FERREIRA GOMES 20,47 16,42 2.948 2.971 1.518 0
AMAZONAS BALBINA 49,52 65,67 1.273 672 0 0
CURUA-UNA 32,17 98,95 435 480 299 0
STO ANTONIO DO JARI 30,67 187,07 3.298 3.298 1.613 0
BELO MONTE 94,74 50,36 0 8.099 0 0
PIMENTAL 96,08 37,03 11.743 3.833 1.561 8.025
TOCANTINS ESTREITO 155,54 89,67 2.484 2.544 0 0
TUCURUI 73,88 99,08 13.209 16.676 8.608 0
Sul Sudeste Nordeste Norte