Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sul

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
CAPIVARI G. P. SOUZA 836,89 46,90 22 20 0 0
ITAJAI SALTO PILAO 318,70 64,53 55 55 8 0
IGUACU G. B. MUNHOZ 729,81 62,11 967 315 0 0
SEGREDO 605,17 62,49 628 511 0 -159
SANTA CLARA-PR 805,33 102,67 194 211 92 0
FUNDÃO 705,91 182,46 219 218 143 0
JORDÃO 610,39 105,20 255 97 86 159
SALTO SANTIAGO 494,16 46,15 758 298 0 0
SALTO OSORIO 396,64 95,02 322 367 21 0
SALTO CAXIAS 324,08 53,70 570 665 129 0
BAIXO IGUACU 258,65 64,03 699 606 87 0
JACUI ERNESTINA 488,39 70,40 4 17 0 0
PASSO REAL 320,28 60,57 131 111 0 0
JACUI 278,43 72,37 114 141 141 0
ITAUBA 179,12 59,63 166 95 0 0
D. FRANCISCA 91,85 23,25 123 184 0 0
CASTRO ALVES 237,00 -200,00 28 28 0 0
MONTE CLARO 147,00 0,00 40 40 13 0
14 DE JULHO 103,31 31,00 40 43 0 0
DIVISA 837,54 73,14 0 1 0 0
BLANG 785,62 24,01 4 4 0 0
SALTO RS 754,34 58,72 3 1 0 3
CANASTRA 540,83 -9,20 23 20 0 0
PARANAPANEMA GOV JAYME CANET JR 634,93 99,13 574 574 270 0
URUGUAI SAO ROQUE 752,79 39,26 73 66 0 0
GARIBALDI 703,49 37,91 80 163 0 0
CAMPOS NOVOS 656,72 34,40 164 158 10 0
BARRA GRANDE 629,57 36,53 58 139 12 0
MACHADINHO 466,19 7,04 355 281 0 0
ITÁ 368,31 70,43 347 473 69 0
PASSO FUNDO 593,25 55,26 39 26 0 0
MONJOLINHO 327,50 49,13 39 34 0 0
FOZ CHAPECO 264,25 24,73 496 569 111 0
QUEBRA QUEIXO 547,32 64,48 26 38 0 0
SAO JOSE 154,43 76,00 157 107 13 0
PASSO SAO JOAO 127,64 47,04 126 126 27 0
Sul Sudeste Nordeste Norte