Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Norte

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
ARAGUARI CACHOEIRA CALDEIRAO 56,34 -76,53 3.702 3.728 2.486 0
COARACY NUNES 42,10 99,08 3.979 3.949 3.739 0
FERREIRA GOMES 20,13 -16,19 3.766 3.829 2.447 0
AMAZONAS BALBINA 49,71 69,94 1.283 774 0 0
CURUA-UNA 32,13 98,12 498 475 282 0
STO ANTONIO DO JARI 30,58 175,37 2.970 2.978 1.271 0
BELO MONTE 95,19 59,86 0 8.000 0 0
PIMENTAL 96,33 53,63 10.255 3.024 896 7.864
TOCANTINS ESTREITO 155,60 90,98 2.016 1.895 0 0
TUCURUI 73,82 98,62 9.901 8.180 230 0
Sul Sudeste Nordeste Norte