Dados Hidráulicos dos Reservatórios

Subsistema Sudeste

Bacia Reservatório Nível - m Volume
Útil - %
Vazão - m³/s
Afluência Defluência Vertida Transferida
AMAZONAS GUAPORE 479,19 98,05 36 34 0 0
JIRAU 90,01 100,22 27.105 27.067 6.388 0
SANTO ANTONIO 71,28 98,40 27.329 27.329 7.526 0
SAMUEL 87,17 94,51 447 306 0 0
RONDON II 267,83 95,80 115 90 0 0
DARDANELOS 213,59 19,58 389 389 199 0
JURUENA 452,00 100,00 134 134 41 0
SINOP 301,06 85,82 649 684 0 0
COLIDER 271,79 65,00 705 649 0 0
TELES PIRES 220,41 93,73 1.487 1.487 0 0
SAO MANOEL 161,41 97,87 1.491 1.477 5 0
DOCE CANDONGA 327,10 59,18 93 88 0 0
GUILM. AMORIM 494,33 76,56 31 34 0 0
SA CARVALHO 372,02 30,36 33 33 1 0
SANTONIO CM 359,78 0,00 28 4 4 25
SALTO GRANDE CM 355,90 98,72 55 63 2 0
PORTO ESTRELA 253,03 48,10 68 58 5 0
BAGUARI 184,86 70,51 258 240 0 0
AIMORES 89,71 29,00 199 202 0 0
MASCARENHAS 60,20 54,95 381 389 0 0
GRANDE CAMARGOS 912,93 99,57 70 78 0 0
ITUTINGA 885,61 90,78 78 79 0 0
FUNIL-MG 808,00 100,00 166 134 0 0
FURNAS 763,11 63,13 490 218 0 0
M. MORAES 664,75 86,85 297 351 0 0
L. C. BARRETO 619,51 24,83 361 300 0 0
JAGUARA 557,80 76,67 318 283 0 0
IGARAPAVA 511,99 47,02 341 383 0 0
VOLTA GRANDE 494,23 52,69 423 583 0 0
P. COLOMBIA 466,86 79,36 659 467 0 0
CACONDE 853,67 92,02 31 34 0 0
E. DA CUNHA 664,50 88,70 63 65 5 0
LIMOEIRO 572,90 97,98 62 38 0 0
MARIMBONDO 442,51 70,89 836 793 0 0
A. VERMELHA 380,76 69,77 1.185 1.117 0 0
ITABAPOANA ROSAL 555,00 100,00 20 20 0 0
JEQUITINHONHA IRAPE 506,90 89,31 30 74 0 0
MUCURI STA.CLARA-MG 86,07 101,54 29 35 0 0
PARAIBA DO SUL PARAIBUNA 707,26 58,67 36 19 0 0
SANTA BRANCA 614,39 43,65 21 32 0 0
JAGUARI 617,41 64,24 11 4 4 7
FUNIL 456,67 45,75 127 163 0 0
SANTA CECILIA 352,86 91,95 217 87 87 120
PICADA 659,08 74,55 21 18 0 0
SOBRAGI 437,52 100,00 43 43 7 0
ANTA 251,45 95,00 200 111 62 74
SIMPLICIO 250,30 76,89 74 71 0 0
ILHA POMBOS 139,20 62,67 217 207 0 0
SANTANA 362,95 64,59 -4 0 0 121
VIGARIO 398,64 87,16 126 129 129 0
NILO PEÇANHA 398,55 0,00 111 114 0 0
TOCOS 443,44 23,12 14 2 2 10
LAJES 414,70 97,97 24 10 10 -10
FONTES 414,70 0,00 24 33 0 0
PEREIRA PASSOS 86,33 95,43 24 141 0 6
BARRA BRAUNA 151,04 50,41 96 92 0 0
PARANAIBA BATALHA 799,56 96,07 34 48 0 0
S.DO FACÃO 748,44 58,74 80 80 0 0
EMBORCAÇÃO 648,47 61,46 258 141 0 0
NOVA PONTE 801,03 50,99 195 123 0 0
MIRANDA 695,38 78,65 137 131 0 0
C.BRANCO-1 623,63 46,66 148 144 0 0
C.BRANCO-2 564,89 63,32 136 136 0 0
CORUMBA-4 842,08 89,90 74 13 13 0
CORUMBA-3 770,42 57,62 28 28 26 0
CORUMBA 591,41 79,74 180 243 0 0
ITUMBIARA 517,48 85,04 560 478 0 0
C. DOURADA 430,71 73,07 421 484 10 0
SÃO SIMÃO 399,86 87,34 1.143 1.661 0 0
CACU 476,91 95,29 144 140 31 0
B.COQUEIROS 447,72 85,34 134 131 33 0
FOZ DO RIO CLARO 353,90 94,72 119 111 0 0
SALTO 446,49 98,48 123 133 27 0
S.R.VERDINHO 370,50 100,00 124 99 0 0
ESPORA 583,36 97,22 33 33 0 0
PARANAPANEMA JURUMIRIM 564,07 48,54 185 141 0 0
PIRAJU 531,51 105,06 148 144 0 0
PARANAPANEMA 504,81 156,67 118 117 1 0
CHAVANTES 469,81 48,44 301 140 0 0
OURINHOS 398,03 106,17 137 139 0 0
SALTO GRANDE CS 384,06 77,33 282 274 163 0
CANOAS II 365,96 95,87 272 256 0 0
CANOAS I 350,90 89,53 285 292 0 0
CAPIVARA 331,34 74,73 1.536 469 3 0
TAQUARUÇU 283,27 61,65 619 1.027 41 0
ROSANA 257,86 92,56 1.256 1.506 326 0
PARANA I. SOLTEIRA 326,03 58,56 2.635 3.003 0 -107
JUPIA 279,39 78,12 3.771 3.661 249 0
SAO DOMINGOS 344,55 54,20 91 102 41 0
PORTO PRIMAVERA 257,26 104,03 5.317 4.599 0 0
ITAIPU 219,83 95,37 10.189 9.724 0 0
PARAGUAI MANSO 286,51 94,03 96 96 0 0
PONTE DE PEDRA 395,22 69,62 66 63 13 0
ITIQUIRA I 412,03 104,55 49 49 2 0
ITIQUIRA II 320,16 0,00 49 46 0 0
JAURU 354,50 -5,56 69 70 1 0
SAO FRANCISCO RETIRO BAIXO 615,82 90,47 73 81 0 0
TRÊS MARIAS 572,40 99,24 319 453 0 0
QUEIMADO 828,92 99,26 26 26 0 0
SANTA MARIA VIT SUIÇA 348,36 47,17 4 4 0 0
TIETE PONTE NOVA 758,23 14,74 7 7 0 0
BILLINGS 744,26 77,37 1 12 0 0
GUARAPIRANGA 735,23 80,79 11 15 0 0
EDGARD SOUZA 711,50 41,83 51 46 46 0
B. BONITA 450,19 84,76 218 185 78 0
BARIRI 427,01 49,95 260 309 28 0
IBITINGA 403,95 89,82 438 399 0 0
PROMISSÃO 383,97 99,25 523 400 400 0
N. AVANHANDAVA 357,58 77,89 331 377 0 0
TRÊS IRMÃOS 326,10 59,70 707 355 0 107
HENRY BORDEN 727,29 77,65 10 7 0 0
TOCANTINS SERRA DA MESA 449,56 62,51 159 483 0 0
CANA BRAVA 332,94 97,88 526 478 0 0
SAO SALVADOR 286,78 55,24 508 481 0 0
PEIXE ANGICAL 261,94 45,00 694 482 0 0
LAJEADO 211,84 41,75 1.219 1.011 0 0
Sul Sudeste Nordeste Norte