Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Sistema Interligado Nacional

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/07/2021 64.720 35.858 18.551 9.545 766 -70 64.939
02/07/2021 65.004 35.406 18.672 10.308 617 -70 65.074
03/07/2021 60.518 32.104 18.683 8.909 822 -70 60.588
04/07/2021 55.765 29.352 17.408 8.356 649 -20 55.785
05/07/2021 64.578 35.547 19.295 8.846 890 -70 64.648
06/07/2021 66.383 35.822 19.947 9.758 856 -70 66.453
07/07/2021 66.616 36.555 19.713 9.518 830 -70 66.686
08/07/2021 66.861 37.182 19.725 9.172 782 -71 66.944
09/07/2021 64.425 34.613 19.251 9.724 836 -1.156 65.661
10/07/2021 59.834 29.723 19.410 9.954 747 -1.828 57.190
11/07/2021 55.834 28.123 17.743 9.404 564 -1.081 57.193
12/07/2021 65.449 35.535 17.745 11.602 567 -292 66.136
13/07/2021 67.460 37.623 18.377 10.629 832 -71 68.008
14/07/2021 67.951 38.091 18.004 11.008 848 -71 68.486
15/07/2021 68.598 39.129 18.785 9.820 863 -70 69.126
16/07/2021 68.425 40.348 20.037 7.162 879 -70 69.007
17/07/2021 63.607 34.982 20.292 7.473 860 -70 64.171
18/07/2021 57.875 28.067 19.929 9.038 840 -52 58.362
19/07/2021 65.840 34.819 20.979 9.095 948 -70 66.390
20/07/2021 66.457 34.981 19.907 10.670 900 -70 67.021
21/07/2021 66.221 35.118 18.584 11.693 826 -68 66.759
22/07/2021 66.827 35.153 19.005 12.042 627 -70 67.433
23/07/2021 66.612 34.834 19.420 11.774 584 -70 67.176
24/07/2021 60.535 30.298 18.887 10.491 859 -1.390 62.419
25/07/2021 55.826 26.407 17.954 10.815 651 -1.110 57.334
26/07/2021 65.845 34.328 19.786 10.888 843 -237 66.575
27/07/2021 68.169 37.864 20.031 9.389 885 -71 68.733
28/07/2021 68.200 38.982 19.947 8.418 852 -71 68.764
29/07/2021              
30/07/2021              
31/07/2021              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN