Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Sul

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/01/2026 11.645 9.583 158 399 1.506 442 11.203
02/01/2026 13.515 11.228 167 301 1.819 954 12.561
03/01/2026 14.175 10.597 305 1.151 2.122 2.044 12.132
04/01/2026 13.650 10.019 454 894 2.282 3.109 10.541
05/01/2026 14.707 11.537 493 470 2.207 1.921 12.786
06/01/2026 14.886 10.975 758 1.013 2.140 676 14.210
07/01/2026 12.244 8.865 621 633 2.124 -3.695 15.939
08/01/2026 13.523 9.988 574 980 1.982 -2.912 16.435
09/01/2026 13.803 10.173 542 1.365 1.723 -2.582 16.385
10/01/2026 11.239 8.381 562 1.009 1.287 -2.407 13.646
11/01/2026 9.654 7.007 625 648 1.374 -1.865 11.519
12/01/2026 12.721 9.992 783 191 1.755 -2.341 15.063
13/01/2026 13.363 10.405 844 184 1.929 -2.544 15.907
14/01/2026 13.122 10.075 878 217 1.952 -3.677 16.799
15/01/2026 13.579 10.317 850 388 2.024 -4.143 17.723
16/01/2026 14.714 11.505 878 508 1.823 -3.217 17.931
17/01/2026 11.818 8.931 895 164 1.828 -3.461 15.279
18/01/2026 10.998 7.763 950 742 1.544 -2.305 13.304
19/01/2026 13.505 9.658 977 992 1.878 -1.751 15.256
20/01/2026 12.838 9.562 787 471 2.018 -2.075 14.913
21/01/2026 12.346 8.640 837 804 2.066 -2.909 15.255
22/01/2026 11.063 7.038 900 1.005 2.120 -4.523 15.586
23/01/2026 10.267 6.366 915 829 2.156 -5.470 15.737
24/01/2026 9.759 5.913 1.075 694 2.077 -4.535 14.294
25/01/2026 9.474 5.398 1.115 930 2.031 -3.773 13.247
26/01/2026 13.037 8.701 1.136 1.094 2.106 -4.305 17.342
27/01/2026              
28/01/2026              
29/01/2026              
30/01/2026              
31/01/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN