Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Sudeste

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/01/2026 36.095 23.846 5.800 53 6.396 -4.369 40.463
02/01/2026 41.804 28.914 6.388 24 6.478 -3.081 44.884
03/01/2026 39.563 28.008 6.238 48 5.269 -3.638 43.201
04/01/2026 35.961 25.619 5.502 46 4.794 -4.430 40.392
05/01/2026 37.210 26.479 5.389 31 5.311 -5.935 43.145
06/01/2026 36.615 27.490 4.655 47 4.423 -7.278 43.893
07/01/2026 39.908 28.913 4.610 202 6.183 -5.951 45.859
08/01/2026 40.401 28.602 4.713 162 6.924 -6.996 47.396
09/01/2026 41.461 29.434 4.680 191 7.157 -8.241 49.702
10/01/2026 38.690 26.803 4.166 210 7.511 -8.240 46.930
11/01/2026 36.044 25.372 3.758 193 6.721 -7.840 43.884
12/01/2026 42.111 30.768 3.923 165 7.256 -9.083 51.194
13/01/2026 41.426 30.621 3.979 171 6.656 -9.430 50.856
14/01/2026 41.778 30.581 4.218 212 6.767 -8.371 50.149
15/01/2026 42.042 30.684 3.981 169 7.208 -7.928 49.970
16/01/2026 40.771 30.204 3.143 147 7.277 -9.285 50.056
17/01/2026 39.067 29.103 2.926 107 6.931 -7.842 46.910
18/01/2026 35.619 27.169 2.858 82 5.509 -7.859 43.477
19/01/2026 40.423 31.419 2.908 39 6.058 -8.086 48.509
20/01/2026 39.177 31.395 2.930 40 4.811 -6.575 45.752
21/01/2026 37.539 29.258 2.915 48 5.319 -7.110 44.649
22/01/2026 35.992 28.624 2.864 134 4.370 -8.623 44.615
23/01/2026 37.317 29.198 2.848 158 5.113 -6.972 44.290
24/01/2026 35.308 26.659 2.892 134 5.623 -6.546 41.855
25/01/2026 33.766 25.412 2.868 148 5.339 -5.766 39.532
26/01/2026 39.246 29.397 2.902 175 6.773 -7.130 46.376
27/01/2026              
28/01/2026              
29/01/2026              
30/01/2026              
31/01/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN