Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Nordeste

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/01/2026 14.049 3.042 594 6.712 3.701 1.779 12.270
02/01/2026 13.894 3.070 621 5.912 4.291 190 13.704
03/01/2026 13.907 3.163 621 6.274 3.849 449 13.457
04/01/2026 12.612 3.131 675 5.358 3.449 -96 12.708
05/01/2026 15.948 2.952 2.095 6.739 4.162 1.928 14.020
06/01/2026 19.282 2.917 2.101 10.043 4.221 5.088 14.194
07/01/2026 22.624 2.818 2.097 14.166 3.543 8.344 14.280
08/01/2026 22.863 3.679 2.060 12.682 4.442 8.386 14.477
09/01/2026 23.720 3.831 2.050 13.686 4.153 9.228 14.492
10/01/2026 23.244 4.156 2.057 13.614 3.417 9.494 13.749
11/01/2026 20.893 3.298 2.051 12.214 3.330 7.951 12.942
12/01/2026 21.790 3.170 1.986 12.877 3.756 7.189 14.600
13/01/2026 21.459 3.094 1.793 13.035 3.537 7.308 14.151
14/01/2026 21.638 3.177 1.578 13.140 3.743 7.209 14.430
15/01/2026 21.732 3.384 1.813 12.770 3.765 7.344 14.388
16/01/2026 22.609 3.224 1.930 13.524 3.932 7.959 14.651
17/01/2026 20.723 3.186 2.303 11.701 3.533 6.686 14.038
18/01/2026 17.718 2.916 2.669 8.626 3.506 4.874 12.844
19/01/2026 15.620 3.067 2.758 6.045 3.750 1.444 14.176
20/01/2026 15.783 2.983 2.778 6.625 3.398 1.538 14.246
21/01/2026 18.813 2.918 2.758 9.958 3.179 4.869 13.944
22/01/2026 22.881 3.962 2.668 12.595 3.657 9.049 13.832
23/01/2026 22.281 4.047 2.575 11.819 3.839 8.382 13.899
24/01/2026 22.871 3.880 2.219 12.729 4.042 9.415 13.455
25/01/2026 20.868 3.088 2.011 12.177 3.593 8.121 12.747
26/01/2026 21.802 3.042 2.214 12.685 3.861 7.660 14.141
27/01/2026              
28/01/2026              
29/01/2026              
30/01/2026              
31/01/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN