Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Norte

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/01/2026 9.797 7.387 1.504 260 647 2.148 7.649
02/01/2026 10.171 7.755 1.487 281 649 1.936 8.235
03/01/2026 9.275 7.073 1.314 291 597 1.145 8.129
04/01/2026 9.078 6.863 1.355 242 618 1.189 7.889
05/01/2026 10.053 7.745 1.319 351 638 1.553 8.500
06/01/2026 9.503 7.097 1.417 369 620 1.031 8.472
07/01/2026 9.642 7.228 1.453 340 622 1.302 8.340
08/01/2026 9.628 7.201 1.456 375 597 1.258 8.370
09/01/2026 9.707 7.265 1.429 321 693 1.400 8.306
10/01/2026 9.420 6.876 1.629 241 673 1.153 8.267
11/01/2026 9.557 6.716 1.849 388 604 1.755 7.802
12/01/2026 11.975 8.589 2.414 355 616 3.881 8.094
13/01/2026 12.975 9.308 2.765 313 589 4.666 8.309
14/01/2026 13.081 9.327 2.814 330 610 4.839 8.242
15/01/2026 13.082 9.370 2.861 246 605 4.727 8.355
16/01/2026 13.038 9.274 2.838 318 609 4.543 8.495
17/01/2026 12.783 8.911 2.979 336 557 4.618 8.165
18/01/2026 13.077 9.209 3.064 250 555 5.290 7.787
19/01/2026 16.673 12.654 3.241 200 579 8.393 8.281
20/01/2026 15.281 11.418 3.136 177 550 7.113 8.169
21/01/2026 13.481 9.394 3.294 199 595 5.150 8.331
22/01/2026 12.320 8.459 3.032 253 576 4.097 8.222
23/01/2026 12.440 8.394 3.170 287 589 4.061 8.379
24/01/2026 9.927 7.370 1.757 239 561 2.043 7.884
25/01/2026 9.619 7.232 1.571 240 576 1.952 7.667
26/01/2026 12.625 9.380 2.399 268 578 4.328 8.297
27/01/2026              
28/01/2026              
29/01/2026              
30/01/2026              
31/01/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN