Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Sistema Interligado Nacional

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/01/2026 71.586 43.858 8.055 7.424 12.249 0 71.586
02/01/2026 79.384 50.968 8.663 6.517 13.236 0 79.384
03/01/2026 76.920 48.842 8.477 7.765 11.836 0 76.920
04/01/2026 71.302 45.632 7.987 6.540 11.143 -228 71.530
05/01/2026 77.917 48.713 9.296 7.591 12.318 -534 78.451
06/01/2026 80.286 48.479 8.932 11.471 11.404 -483 80.768
07/01/2026 84.419 47.824 8.782 15.341 12.473 0 84.419
08/01/2026 86.415 49.469 8.802 14.198 13.946 -263 86.679
09/01/2026 88.691 50.703 8.700 15.562 13.726 -195 88.886
10/01/2026 82.592 46.216 8.414 15.074 12.888 0 82.592
11/01/2026 76.148 42.394 8.283 13.443 12.028 0 76.148
12/01/2026 88.596 52.518 9.107 13.588 13.384 -355 88.951
13/01/2026 89.223 53.428 9.381 13.703 12.711 0 89.223
14/01/2026 89.620 53.160 9.488 13.900 13.071 0 89.620
15/01/2026 90.436 53.755 9.506 13.573 13.602 0 90.436
16/01/2026 91.133 54.206 8.789 14.497 13.641 0 91.133
17/01/2026 84.392 50.131 9.102 12.308 12.850 0 84.392
18/01/2026 77.412 47.057 9.541 9.700 11.114 0 77.412
19/01/2026 86.221 56.797 9.884 7.276 12.264 0 86.221
20/01/2026 83.079 55.358 9.631 7.312 10.778 0 83.079
21/01/2026 82.180 50.209 9.803 11.009 11.159 0 82.180
22/01/2026 82.256 48.084 9.463 13.986 10.723 0 82.256
23/01/2026 82.305 48.006 9.508 13.093 11.698 0 82.305
24/01/2026 77.865 43.823 7.943 13.796 12.303 377 77.488
25/01/2026 73.726 41.130 7.564 13.494 11.538 534 73.193
26/01/2026 86.710 50.519 8.652 14.222 13.317 553 86.157
27/01/2026              
28/01/2026              
29/01/2026              
30/01/2026              
31/01/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN