Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Sul

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/04/2026 7.332 4.199 1.493 381 1.259 -9.342 16.674
02/04/2026 7.354 4.305 1.491 179 1.379 -9.448 16.803
03/04/2026 4.875 2.232 1.036 135 1.473 -8.475 13.350
04/04/2026 5.335 2.380 740 710 1.505 -8.335 13.670
05/04/2026 4.493 1.820 646 852 1.176 -7.757 12.250
06/04/2026 7.800 4.400 835 1.391 1.174 -7.814 15.614
07/04/2026 7.634 5.050 723 979 882 -8.658 16.292
08/04/2026 6.830 3.635 716 1.448 1.031 -8.562 15.392
09/04/2026 6.581 3.689 723 751 1.418 -8.214 14.795
10/04/2026 5.155 2.791 741 191 1.433 -9.545 14.701
11/04/2026 4.790 1.860 736 820 1.373 -8.098 12.887
12/04/2026 3.442 1.619 555 550 718 -8.009 11.451
13/04/2026 5.734 3.937 341 244 1.212 -8.867 14.601
14/04/2026 6.672 4.099 324 973 1.276 -8.829 15.500
15/04/2026 7.224 4.115 322 1.520 1.268 -8.404 15.628
16/04/2026 7.197 4.607 339 1.228 1.023 -8.587 15.784
17/04/2026 6.851 4.262 489 845 1.255 -9.123 15.975
18/04/2026 5.110 2.321 708 629 1.452 -8.175 13.285
19/04/2026 4.253 1.903 715 185 1.449 -7.333 11.586
20/04/2026 5.441 2.865 746 544 1.286 -8.493 13.934
21/04/2026 5.938 3.794 740 546 859 -7.870 13.808
22/04/2026 7.640 5.299 725 354 1.263 -7.835 15.476
23/04/2026 7.309 5.174 718 339 1.079 -8.359 15.668
24/04/2026 6.549 4.608 626 336 979 -8.830 15.379
25/04/2026 4.964 3.172 628 161 1.003 -8.435 13.399
26/04/2026 4.165 1.930 609 731 896 -7.501 11.666
27/04/2026 6.525 3.385 634 1.438 1.067 -7.054 13.579
28/04/2026              
29/04/2026              
30/04/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN