Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Sistema Interligado Nacional

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/04/2026 86.044 57.957 8.908 8.995 10.185 301 85.743
02/04/2026 85.568 55.216 10.033 9.414 10.906 394 85.175
03/04/2026 73.901 47.443 9.258 8.295 8.905 128 73.773
04/04/2026 75.715 45.639 7.718 11.102 11.256 2 75.713
05/04/2026 72.079 44.229 7.034 10.657 10.160 0 72.079
06/04/2026 85.413 54.164 7.740 11.250 12.259 202 85.211
07/04/2026 87.657 56.246 7.091 13.140 11.180 37 87.620
08/04/2026 87.163 56.115 7.667 11.685 11.696 0 87.163
09/04/2026 86.144 59.851 8.004 6.482 11.807 -163 86.307
10/04/2026 84.202 56.931 8.205 7.282 11.784 -50 84.251
11/04/2026 75.809 46.892 7.659 10.964 10.294 42 75.767
12/04/2026 69.837 43.726 7.312 9.878 8.920 1 69.836
13/04/2026 81.297 52.325 6.325 11.769 10.877 0 81.297
14/04/2026 83.361 53.773 6.020 12.423 11.145 1 83.359
15/04/2026 83.038 52.082 7.264 12.321 11.371 0 83.038
16/04/2026 83.579 53.061 8.046 11.164 11.309 0 83.579
17/04/2026 84.949 52.900 8.154 11.804 12.090 0 84.949
18/04/2026 77.602 46.383 7.863 11.247 12.110 0 77.602
19/04/2026 71.033 49.029 7.470 5.060 9.475 0 71.033
20/04/2026 78.159 51.614 7.346 7.747 11.453 0 78.159
21/04/2026 76.358 50.175 7.120 9.131 9.931 0 76.358
22/04/2026 82.648 54.072 6.473 10.208 11.895 0 82.648
23/04/2026 82.988 54.018 6.215 12.522 10.234 0 82.988
24/04/2026 83.248 55.350 6.895 10.454 10.549 0 83.248
25/04/2026 77.104 50.483 6.945 9.398 10.278 0 77.104
26/04/2026 71.656 45.552 6.918 9.878 9.308 46 71.610
27/04/2026 83.763 54.046 7.622 10.509 11.585 418 83.345
28/04/2026              
29/04/2026              
30/04/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN