Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Norte

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/04/2026 16.272 13.534 2.185 75 479 8.211 8.062
02/04/2026 15.759 13.041 2.229 22 466 7.750 8.009
03/04/2026 14.254 11.301 2.305 42 606 6.630 7.625
04/04/2026 12.341 10.431 1.217 124 570 4.433 7.908
05/04/2026 12.095 10.474 991 96 534 4.482 7.613
06/04/2026 14.970 13.399 991 34 545 6.698 8.272
07/04/2026 14.738 12.745 1.300 95 598 6.535 8.203
08/04/2026 15.732 12.913 2.142 103 574 7.318 8.414
09/04/2026 16.562 13.553 2.376 92 541 8.291 8.271
10/04/2026 17.101 13.929 2.588 58 527 8.649 8.453
11/04/2026 14.128 11.242 2.274 87 524 6.001 8.126
12/04/2026 12.857 10.499 1.750 74 533 5.150 7.706
13/04/2026 14.546 12.974 1.027 22 523 6.267 8.279
14/04/2026 15.522 13.598 1.321 55 548 7.267 8.254
15/04/2026 15.341 12.571 2.182 72 516 7.074 8.267
16/04/2026 15.964 13.078 2.356 21 509 7.563 8.400
17/04/2026 15.211 12.285 2.385 51 491 6.849 8.362
18/04/2026 13.350 10.833 1.984 37 497 5.301 8.050
19/04/2026 14.506 12.039 1.980 40 447 6.847 7.659
20/04/2026 15.927 13.311 2.102 21 492 7.981 7.946
21/04/2026 15.247 12.768 1.992 7 481 7.353 7.894
22/04/2026 15.565 13.701 1.329 23 511 7.390 8.175
23/04/2026 14.614 13.079 1.007 71 458 6.426 8.188
24/04/2026 15.775 13.544 1.718 37 475 7.551 8.223
25/04/2026 14.418 12.146 1.754 13 505 6.471 7.947
26/04/2026 14.108 11.862 1.659 25 561 6.451 7.656
27/04/2026 16.753 14.418 1.766 27 542 8.251 8.502
28/04/2026              
29/04/2026              
30/04/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN