Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Nordeste

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/04/2026 17.715 5.296 894 8.391 3.133 3.899 13.815
02/04/2026 18.635 5.083 981 9.066 3.506 5.292 13.344
03/04/2026 15.160 3.854 956 8.000 2.349 3.485 11.675
04/04/2026 18.276 3.749 857 10.115 3.556 6.075 12.201
05/04/2026 17.339 3.834 839 9.560 3.105 5.306 12.033
06/04/2026 18.126 3.433 1.013 9.645 4.036 4.691 13.435
07/04/2026 20.154 3.883 772 11.913 3.586 6.471 13.682
08/04/2026 19.433 4.746 771 10.007 3.908 5.593 13.839
09/04/2026 15.780 5.365 574 5.555 4.286 1.741 14.039
10/04/2026 16.775 4.449 872 6.944 4.509 2.722 14.053
11/04/2026 17.908 3.865 829 9.891 3.323 4.716 13.192
12/04/2026 16.412 3.662 838 9.117 2.795 4.012 12.400
13/04/2026 19.499 3.826 852 11.354 3.467 6.114 13.384
14/04/2026 19.032 3.783 846 11.243 3.161 5.108 13.924
15/04/2026 18.560 3.597 870 10.606 3.486 4.965 13.595
16/04/2026 18.231 3.773 813 9.819 3.827 4.450 13.781
17/04/2026 19.687 3.976 544 10.826 4.341 5.722 13.966
18/04/2026 18.802 3.679 540 10.536 4.046 5.436 13.365
19/04/2026 12.571 4.781 539 4.792 2.460 -59 12.630
20/04/2026 15.949 4.867 535 7.084 3.463 2.315 13.634
21/04/2026 16.577 4.620 527 8.426 3.004 3.586 12.990
22/04/2026 19.048 4.918 551 9.656 3.923 5.393 13.655
23/04/2026 20.539 4.795 585 11.950 3.210 6.751 13.788
24/04/2026 18.586 4.914 601 9.927 3.145 4.790 13.796
25/04/2026 17.238 4.491 514 9.088 3.146 4.449 12.790
26/04/2026 15.947 3.739 493 9.028 2.687 3.938 12.009
27/04/2026 17.962 4.569 569 8.920 3.904 4.367 13.595
28/04/2026              
29/04/2026              
30/04/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN