Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Sudeste

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/04/2026 44.725 34.927 4.335 148 5.314 -2.467 47.191
02/04/2026 43.820 32.787 5.332 148 5.554 -3.199 47.020
03/04/2026 39.613 30.056 4.961 118 4.477 -1.511 41.123
04/04/2026 39.763 29.079 4.904 154 5.625 -2.172 41.934
05/04/2026 38.152 28.100 4.558 149 5.345 -2.031 40.183
06/04/2026 44.516 32.932 4.901 179 6.504 -3.373 47.890
07/04/2026 45.132 34.569 4.296 154 6.114 -4.311 49.443
08/04/2026 45.168 34.821 4.038 126 6.183 -4.350 49.518
09/04/2026 47.221 37.244 4.331 84 5.562 -1.981 49.203
10/04/2026 45.170 35.762 4.003 90 5.315 -1.875 47.045
11/04/2026 38.984 29.926 3.819 166 5.074 -2.578 41.562
12/04/2026 37.126 27.946 4.168 137 4.875 -1.152 38.278
13/04/2026 41.518 31.588 4.105 149 5.676 -3.514 45.033
14/04/2026 42.135 32.293 3.530 152 6.161 -3.545 45.680
15/04/2026 41.912 31.799 3.890 123 6.101 -3.635 45.548
16/04/2026 42.188 31.602 4.538 97 5.950 -3.426 45.614
17/04/2026 43.199 32.377 4.736 82 6.004 -3.448 46.647
18/04/2026 40.340 29.549 4.632 45 6.114 -2.562 42.902
19/04/2026 39.703 30.306 4.235 42 5.120 545 39.158
20/04/2026 40.843 30.570 3.963 97 6.213 -1.803 42.646
21/04/2026 38.595 28.994 3.861 153 5.588 -3.070 41.665
22/04/2026 40.395 30.154 3.869 174 6.197 -4.948 45.343
23/04/2026 40.525 30.970 3.905 163 5.488 -4.818 45.344
24/04/2026 42.338 32.284 3.950 154 5.949 -3.511 45.849
25/04/2026 40.484 30.674 4.049 136 5.624 -2.485 42.969
26/04/2026 37.436 28.020 4.158 95 5.164 -2.842 40.278
27/04/2026 42.523 31.674 4.653 124 6.072 -5.146 47.669
28/04/2026              
29/04/2026              
30/04/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN