Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Sul

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/05/2026 3.863 1.782 462 640 978 -7.300 11.162
02/05/2026 4.187 1.892 382 1.190 723 -6.671 10.858
03/05/2026 3.978 1.853 378 618 1.129 -4.895 8.873
04/05/2026 5.754 3.618 399 722 1.014 -6.862 12.616
05/05/2026 6.945 4.932 375 432 1.207 -6.613 13.558
06/05/2026 7.414 5.084 378 761 1.191 -7.069 14.482
07/05/2026 6.948 4.399 535 978 1.037 -7.661 14.609
08/05/2026 6.664 3.975 538 1.326 826 -7.365 14.029
09/05/2026 6.106 3.436 467 1.513 690 -5.578 11.684
10/05/2026 4.574 1.573 464 1.541 996 -4.889 9.463
11/05/2026 5.802 2.796 464 1.237 1.304 -6.794 12.596
12/05/2026 5.424 2.361 685 1.086 1.292 -7.786 13.210
13/05/2026 5.363 2.579 1.092 492 1.200 -8.015 13.379
14/05/2026 6.483 3.865 1.142 328 1.148 -7.139 13.622
15/05/2026 6.949 4.662 1.135 261 890 -7.394 14.343
16/05/2026 6.291 3.543 1.276 261 1.212 -6.177 12.469
17/05/2026 5.780 2.522 1.358 687 1.213 -5.733 11.513
18/05/2026 6.804 4.422 1.209 471 702 -6.917 13.720
19/05/2026 7.050 4.238 1.222 537 1.052 -6.989 14.038
20/05/2026 7.941 4.293 1.456 1.043 1.149 -5.797 13.737
21/05/2026              
22/05/2026              
23/05/2026              
24/05/2026              
25/05/2026              
26/05/2026              
27/05/2026              
28/05/2026              
29/05/2026              
30/05/2026              
31/05/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN