Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Sistema Interligado Nacional

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/05/2026 73.012 47.155 6.741 10.677 8.439 281 72.730
02/05/2026 72.057 44.021 6.153 12.818 9.064 236 71.820
03/05/2026 66.081 40.951 5.938 11.256 7.935 191 65.890
04/05/2026 77.409 48.683 5.648 13.077 10.001 275 77.134
05/05/2026 80.768 50.045 6.646 14.020 10.057 549 80.219
06/05/2026 83.106 53.097 6.136 13.487 10.385 369 82.737
07/05/2026 84.003 51.658 7.168 14.391 10.787 254 83.750
08/05/2026 84.001 53.645 7.078 12.767 10.511 283 83.718
09/05/2026 76.872 46.555 6.654 13.811 9.852 161 76.711
10/05/2026 68.438 40.290 6.695 12.579 8.873 705 67.732
11/05/2026 76.879 47.073 8.065 10.673 11.068 759 76.120
12/05/2026 77.335 45.718 8.259 13.234 10.124 332 77.003
13/05/2026 78.329 46.669 9.144 13.656 8.859 770 77.559
14/05/2026 80.773 49.908 9.294 11.871 9.700 959 79.814
15/05/2026 82.327 51.815 9.482 10.341 10.688 616 81.711
16/05/2026 76.676 47.543 7.749 10.804 10.580 959 75.717
17/05/2026 72.021 42.912 7.553 11.843 9.712 1.078 70.943
18/05/2026 81.554 52.040 7.979 11.672 9.863 856 80.698
19/05/2026 82.463 50.099 8.203 14.026 10.135 859 81.604
20/05/2026 81.358 48.590 8.359 14.028 10.382 1.025 80.333
21/05/2026              
22/05/2026              
23/05/2026              
24/05/2026              
25/05/2026              
26/05/2026              
27/05/2026              
28/05/2026              
29/05/2026              
30/05/2026              
31/05/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN