Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Sudeste

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/05/2026 38.057 28.493 4.747 117 4.700 -3.100 41.157
02/05/2026 35.719 26.090 4.264 124 5.241 -4.825 40.544
03/05/2026 32.699 24.380 4.061 116 4.142 -4.630 37.329
04/05/2026 37.499 28.491 3.693 146 5.170 -5.349 42.847
05/05/2026 38.548 28.530 4.698 140 5.181 -6.173 44.721
06/05/2026 41.103 31.057 4.221 203 5.622 -4.638 45.741
07/05/2026 41.198 30.164 5.213 201 5.621 -5.820 47.018
08/05/2026 42.344 31.574 5.106 208 5.457 -5.190 47.535
09/05/2026 37.388 27.141 4.753 200 5.293 -6.597 43.985
10/05/2026 33.907 24.597 4.677 136 4.497 -4.435 38.342
11/05/2026 38.195 27.339 5.180 73 5.602 -3.593 41.788
12/05/2026 37.380 27.066 5.026 151 5.137 -4.500 41.880
13/05/2026 38.808 28.396 5.554 163 4.694 -3.960 42.768
14/05/2026 40.005 29.368 5.641 141 4.855 -4.219 44.225
15/05/2026 40.453 29.524 5.759 106 5.065 -5.141 45.594
16/05/2026 38.135 27.693 5.006 96 5.340 -4.283 42.418
17/05/2026 35.115 25.358 4.812 114 4.831 -4.662 39.777
18/05/2026 40.194 30.119 5.199 109 4.767 -5.052 45.246
19/05/2026 38.961 29.085 5.175 121 4.580 -6.650 45.611
20/05/2026 37.606 27.550 5.077 127 4.853 -6.921 44.528
21/05/2026              
22/05/2026              
23/05/2026              
24/05/2026              
25/05/2026              
26/05/2026              
27/05/2026              
28/05/2026              
29/05/2026              
30/05/2026              
31/05/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN