Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Norte

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/05/2026 14.563 12.957 1.045 33 528 6.581 7.982
02/05/2026 13.995 12.434 1.023 18 520 5.782 8.212
03/05/2026 12.511 10.978 995 32 507 4.738 7.773
04/05/2026 14.375 12.784 1.029 58 504 6.031 8.344
05/05/2026 14.409 12.808 1.054 6 540 6.011 8.398
06/05/2026 14.804 13.203 1.037 21 543 6.354 8.450
07/05/2026 14.960 13.320 1.028 57 556 6.470 8.491
08/05/2026 15.968 14.248 1.039 98 582 7.446 8.522
09/05/2026 14.006 12.324 1.029 68 585 5.800 8.206
10/05/2026 12.225 10.456 1.164 91 514 4.497 7.728
11/05/2026 15.136 12.514 2.054 28 539 6.617 8.519
12/05/2026 15.243 12.508 2.145 104 485 6.805 8.438
13/05/2026 14.520 11.930 2.137 28 426 6.490 8.030
14/05/2026 15.498 12.837 2.180 34 447 7.107 8.391
15/05/2026 16.507 13.771 2.209 70 456 8.072 8.435
16/05/2026 14.233 12.563 1.170 43 457 5.987 8.246
17/05/2026 13.042 11.321 1.154 110 457 5.165 7.877
18/05/2026 15.753 13.731 1.337 115 569 7.113 8.640
19/05/2026 15.342 13.187 1.489 117 549 6.675 8.667
20/05/2026 15.248 12.963 1.499 201 586 6.549 8.699
21/05/2026              
22/05/2026              
23/05/2026              
24/05/2026              
25/05/2026              
26/05/2026              
27/05/2026              
28/05/2026              
29/05/2026              
30/05/2026              
31/05/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN