Dados Diários Acumulados

Valores - MWmed

Subsistema Nordeste

Data Produção Intercâmbio Carga
Total Hidráulica Térmica Eólica Solar
01/05/2026 16.529 3.922 486 9.886 2.234 4.100 12.429
02/05/2026 18.156 3.604 485 11.487 2.580 5.950 12.206
03/05/2026 16.894 3.742 505 10.490 2.157 4.978 11.916
04/05/2026 19.782 3.790 528 12.151 3.313 6.455 13.327
05/05/2026 20.865 3.775 519 13.441 3.130 7.323 13.542
06/05/2026 19.785 3.754 500 12.502 3.029 5.721 14.063
07/05/2026 20.897 3.775 392 13.156 3.574 7.265 13.632
08/05/2026 19.024 3.848 395 11.135 3.646 5.393 13.632
09/05/2026 19.372 3.654 406 12.029 3.283 6.537 12.835
10/05/2026 17.732 3.665 390 10.812 2.865 5.532 12.199
11/05/2026 17.747 4.424 366 9.335 3.622 4.530 13.217
12/05/2026 19.288 3.782 403 11.893 3.211 5.812 13.476
13/05/2026 19.638 3.764 361 12.973 2.539 6.255 13.383
14/05/2026 18.787 3.838 331 11.368 3.250 5.211 13.576
15/05/2026 18.418 3.858 379 9.904 4.277 5.080 13.338
16/05/2026 18.016 3.745 296 10.405 3.570 5.432 12.584
17/05/2026 18.083 3.711 229 10.932 3.211 6.308 11.775
18/05/2026 18.803 3.768 233 10.977 3.825 5.712 13.092
19/05/2026 21.111 3.589 317 13.251 3.953 7.823 13.287
20/05/2026 20.562 3.785 327 12.658 3.793 7.194 13.369
21/05/2026              
22/05/2026              
23/05/2026              
24/05/2026              
25/05/2026              
26/05/2026              
27/05/2026              
28/05/2026              
29/05/2026              
30/05/2026              
31/05/2026              

Sul Sudeste Nordeste Norte SIN